Produto: Busdoor
Tamanho/Tipo: Busdoor
Localização: ROSELÂNDIA (AZUL) Tabela A
Sentido: Bairro / Terminal | ||||
01 – Rua Assaré | ||||
02 – Rua Francisco dos Anjos | ||||
03 – Rua Treze de Novembro | ||||
04 – Rua Goiatuba | ||||
05 – Rua Ana Luiza de Souza | ||||
06 – Rua Barão de Jundiaí | ||||
07 – Avenida Joana D’Arc | ||||
08 – Rua Marquês de Abrantes | ||||
09 – Rua das Oliveiras | ||||
10 – Rua Carlos Magno | ||||
11 – Rua da Alegria | ||||
12 – Avenida Antônio Mendes Canale
|
Sentido: Terminal / Bairro | |||
01 – Rua Terminal Morenao | |||
02 – Avenida Costa e Silva | |||
03 – Rua Ufms | |||
04 – Rua Portuguesa | |||
05 – Avenida Antônio Mendes Canale | |||
06 – Rua da Alegria | |||
07 – Rua Galiléia | |||
08 – Rua Marquês de Abrantes | |||
09 – Rua Ana Luiza de Souza | |||
10 – Rua Cascais | |||
11 – Rua Elvis Presley | |||
12 – Rua Centro Oeste
|